Rejser fra
kr. 5.350

Jelling Jagtrejser . www.jellingjagtrejser.dk . Mail: kasper@jellingjagtrejser.dk . Tlf: +45 75 87 23 44
Polen har igennem en generation af jægere været danskernes foretrukne jagtland, hvilket der er mange gode grunde til. Rejsetiden er kort, naturscenerierne er fantastiske, jagten er velorganiseret, vildtbestanden er tæt, forplejning er i top, værterne er gæstfrie, økonomien er overskuelig. Jelling Jagtrejser tilbyder jagt på mere end 100 forskellige stats- og jagtforeningsrevirer. Vi indkvarterer i jagthus, på mindre hoteller og pensioner. Tysk- eller engelsktalende tolk vil være til rådighed.
Scan QR-koden og få et tilbud på kronhjortejagt i Polen
Jelling Jagtrejser . www.jellingjagtrejser.dk . Mail: kasper@jellingjagtrejser.dk . Tlf: +45 75 87 23 44
Kronhjortejagt i PolenPolen · Kronvildt (Kronhjort)
Hjortejagt i Polen er noget ganske særligt. Landskabet byder på stor alsidighed fra skove og åbne marker til sø, mose og engarealer, hvor kronhjorten hører hjemme. Under brunsten er det en intens oplevelse, når skovens konge brøler gennem morgendisen, alt imens spændingen og din puls stiger Du følger din erfarne jagtfører på pürsch, eller I sidder stille jagttårnet og afventer sceneriet udspille sig.


Med Jelling Jagtrejser er du i trygge hænder. Vi har gennem mange år opbygget tætte relationer til polske jagtvæsener, så du kan med rette forvente velorganiserede jagter, alsidige revirer og en høj etik omkring jagten. Alt det praktiske er på plads, så du kan koncentrere dig om oplevelsen – den friske luft, naturen og øjeblikket, hvor kronhjorten træder frem.
Scan QR-koden og få et tilbud
Jelling Jagtrejser . www.jellingjagtrejser.dk . Mail: kasper@jellingjagtrejser.dk . Tlf: +45 75 87 23 44
Kronhjortejagt i PolenPolen · Kronvildt (Kronhjort)
| Ophold – Delt dobbeltværelse - Fastpris | Enhed | Inkl. hjort op til 5,99 kg | inkl. hjort fra 6,00 kg |
|---|---|---|---|
| 4 nætter, 4 jagtdage, Jagt 1:1 | pr. jæger | kr. 21.500 | kr. 24.500 |
| Ophold – Delt Dobbeltværelse | Enhed | 1 jæger | 2 jæger | 3+ jæger |
|---|---|---|---|---|
| 3 nætter, 3 jagtdage, Jagt 1:1 | pr. jæger | kr. 6.900 | kr. 5.625 | kr. 5.350 |
| 4 nætter, 3 jagtdage, Jagt 1:1 | pr. jæger | kr. 7.420 | kr. 6.660 | kr. 6.300 |
| 4 nætter, 4 jagtdage, Jagt 1:1 | pr. jæger | kr. 8.160 | kr. 7.410 | kr. 7.050 |
| 5 nætter, 4 jagtdage, Jagt 1:1 | pr. jæger | kr. 9.375 | kr. 8.350 | kr. 8.000 |
| 5 nætter, 5 jagtdage, Jagt 1:1 | pr. jæger | kr. 10.125 | kr. 9.200 | kr. 8.800 |
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Kan købes til og afregnes gennem os.
Vejledende priser, betales direkte uden om bureauet.
Angiv evt. en maksimumpris, hvis du er i tvivl om hjortens størrelse. Overstiges vægten, står jagtføreren med ansvaret. Vejer hjorten mindre, betaler du kun for den faktiske vægt. Du vælger antal pürsch, betaler depositum, og endelig afregning sker efter jagten. Bemærk, der kan være op til 15% afvigelse.
Du køber et antal pürsch og jager iht. prislisten.
Jelling Jagtrejser . www.jellingjagtrejser.dk . Mail: kasper@jellingjagtrejser.dk . Tlf: +45 75 87 23 44
Kronhjortejagt i PolenPolen · Kronvildt (Kronhjort)
| Trofæ | Pris |
|---|---|
| Indtil 149 g | kr. 920 |
| 150–199 g | kr. 1.420 |
| 200–249 g | kr. 2.000 |
| Fra 250 g | kr. 2.344+ 10,31 pr. g |
| Fra 300 g | kr. 2.813+ 36,56 pr. g |
| Fra 350 g | kr. 4.594+ 69,40 pr. g |
| Fra 400 g | kr. 8.016+ 81,56 pr. g |
| Parykbuk over 550 g | kr. 18.660 |
| Anskudt råbuk | kr. 1.800 |
| Rå og lam | kr. 600 (inkl. anskydning) |
| Buk i fredningstid | kr. 6.750 |
| Trofæ | Pris |
|---|---|
| Fra 140 mm | kr. 4.250 |
| Fra 160 mm | kr. 4.454+ 126,56 pr. mm |
| Fra 200 mm | kr. 9.328+ 155,00 pr. mm |
| Trofæ | Pris |
|---|---|
| Indtil 1,49 kg | kr. 5.000 |
| Fra 1,50–2,49 kg | kr. 6.000+ 28,13 pr. 10 g |
| Fra 2,50–2,99 kg | kr. 8.766+ 37,50 pr. 10 g |
| Fra 3,00 kg | kr. 10.594+ 101,25 pr. 10 g |
| Anskudt dåhjort | kr. 4.800 |
| Då og kalv | kr. 800 |
| Anskydning då/kalv | kr. 800 |
| Trofæ | Pris |
|---|---|
| Indtil 29,99 kg | kr. 925 |
| 30–49,99 kg | kr. 1.550 |
| 50–79,99 kg | kr. 2.500 |
| Fra 80 kg | kr. 3.350 |
| Anskudt vildsvin | kr. 950 |
| Trofæ | Pris |
|---|---|
| Indtil 1,99 kg og spidshjort | kr. 3.300 |
| Fra 2,00–2,49 kg | kr. 5.350 |
| Fra 2,50–2,99 kg | kr. 7.000 |
| Fra 3,00–3,49 kg | kr. 8.000 |
| Fra 3,50–4,99 kg | kr. 9.300 |
| Fra 5,00 kg | kr. 10.689+ 30,94 pr. 10 g |
| Fra 6,00 kg | kr. 13.781+ 43,16 pr. 10 g |
| Fra 7,00 kg | kr. 18.094+ 81,56 pr. 10 g |
| Fra 8 kg | kr. 26.156+ 106,88 pr. 10 g |
| Anskudt hjort | kr. 5.600 |
| Anskudt spidshjort | kr. 3.300 |
| Hind og kalv | kr. 900 (også anskydning) |
Jelling Jagtrejser . www.jellingjagtrejser.dk . Mail: kasper@jellingjagtrejser.dk . Tlf: +45 75 87 23 44
Afprøvede jagt- og naturoplevelser af høj kvalitet
– vi har været der selv!
